II U-15 Baseball World Cup 2014
RSA
RSA
Group B
South Africa
Group B
最終順位: 16
Print登録選手名簿
| # | 選手 | POS | B/T | YOB |
|---|---|---|---|---|
| 27 | ADELINE Donavan Rene | OF | R/R | 2000 |
| 99 | Andrews Laydin Lee-Mark | P | R/R | 1999 |
| 32 | BUNN Tanner Mark | OF | L/R | 1999 |
| 16 | CONRADIE Brady | IF | R/R | 1999 |
| 2 | DAVIDS Keino | P | R/R | 1999 |
| 3 | DOLLIE Na'Eem | P | R/R | 1999 |
| 12 | FORTUNE Alexander Aubrey | P | R/R | 1999 |
| 7 | GEHLIG Brandon Gareth | IF | R/R | 1999 |
| 85 | Gordon Lance Ivan | C | R/R | 1999 |
| 13 | LAZARUS Keagan Blaine | IF | R/R | 1999 |
| 15 | LE ROUX Dylan Keegan | P | R/R | 1999 |
| 0 | Lee Cullum Shaun | P | L/L | 1999 |
| 17 | MIRANDA Fabio Sa' | IF | R/R | 2000 |
| 46 | O'Brien Dylan Keegan | P | R/R | 1999 |
| 9 | PATEL Yahya | P | R/R | 2000 |
| 24 | RAS Warren David | IF | R/R | 2000 |
| 33 | SMIT Jaundré Jacobus | P | R/R | 1999 |
| 1 | SMITH Brandon Kyle | IF | L/R | 2000 |
| 28 | VAN WYK Charles Peter | C | L/R | 1999 |
| 73 | VENNING-PRIDHAM Ross Vincent | OF | R/R | 1999 |
コーチ
| # | 氏名 | POS |
|---|---|---|
| - | JOHNSON Kevin Mark Eldred | コーチ |