Premier12 2015
ITA
ITA
Group A
Italy
Group A
最終順位: 11
Print登録選手名簿
| # | 選手 | POS | B/T | YOB |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Ambrosino Paolino Junior | OF | R/R | 1989 |
| 2 | Bertagnon Riccardo | C | L/R | 1984 |
| 28 | Celli Federico | OF | R/R | 1995 |
| 45 | Chiarini Mario | OF | R/R | 1981 |
| 42 | Corradini Roberto | P | R/R | 1978 |
| 30 | Coveri Ludovico | P | R/R | 1997 |
| 19 | Crepaldi Filippo | P | R/R | 1992 |
| 4 | DESIMONI Stefano | OF | L/L | 1988 |
| 25 | Epifano Erick | IF | R/R | 1990 |
| 21 | Fracchiolla Gianny | P | L/L | 1991 |
| 35 | Imperiali Renato | IF | R/R | 1988 |
| 6 | Infante Juan Carlos | IF | S/R | 1981 |
| 47 | Lugo Luis | P | L/L | 1994 |
| 17 | Maestri Alessandro | P | R/R | 1985 |
| 31 | Mineo Alberto | C | L/R | 1994 |
| 37 | Morreale Nicholas Alexander | P | R/R | 1988 |
| 29 | Nielsen Trey Storm | P | R/R | 1991 |
| 11 | Noguera Freddy Miguel | IF | R/R | 1991 |
| 38 | Oberto Orlando Junior | P | L/L | 1980 |
| 34 | Panerati Luca | P | L/L | 1989 |
| 41 | Pizziconi Andrea | P | R/R | 1991 |
| 12 | Reginato Mattia | OF | R/R | 1990 |
| 10 | Retrosi Ennio | OF | R/R | 1988 |
| 36 | Richetti Carlos Manuel | P | R/R | 1983 |
| 14 | Rivera Yomel | P | L/L | 1992 |
| 39 | Sambucci Alex | IF | R/R | 1989 |
| 26 | Teran Carlos Enrique De La Trinidad | P | R/R | 1990 |
| 1 | Vaglio Alessandro | IF | R/R | 1989 |
コーチ
| # | 氏名 | POS |
|---|---|---|
| - | MAZZIERI Marco | 監督 |
| - | COLON Rafael Angel | コーチ |
| - | D'AURIA Alberto | コーチ |
| - | GERALI Gilberto | コーチ |
| - | Holmberg William Herbert | コーチ |
| - | MEDINA MONSANT Jose Augusto | コーチ |
| - | Vecchi Claudio | コーチ |