III U-15 Baseball World Cup 2016
AUS
AUS
Group A
Australia
Group A
最終順位: 11
Print登録選手名簿
| # | 選手 | POS | B/T | YOB |
|---|---|---|---|---|
| 2 | BANNON Daniel | IF | R/R | 2001 |
| 3 | BURKE Christopher James | C | L/R | 2001 |
| 6 | CAVILL Blake James | P | L/R | 2002 |
| 29 | CROKER Declan | P | L/L | 2001 |
| 8 | EVANS Liam Vaughn | P | L/L | 2001 |
| 7 | FIERENZI Benjamin | P | L/L | 2001 |
| 25 | HORNE Thomas | P | R/R | 2001 |
| 5 | Jackson Ky | IF | R/R | 2001 |
| 9 | KORTEKAAS Will | P | R/R | 2001 |
| 10 | LYBEROPOULOS Hayden | OF | R/R | 2001 |
| 14 | MANSFIELD Zac | P | L/L | 2001 |
| 15 | MARTIN Matthew | P | R/R | 2001 |
| 4 | MCCALLUM Liam Jacob | P | L/L | 2002 |
| 16 | MCKEE Tyson | P | R/R | 2001 |
| 26 | SHEPHERD Caleb | IF | S/R | 2001 |
| 18 | STEVENS Jo Ashley | IF | R/R | 2001 |
| 28 | TOWNSEND Blake | P | L/L | 2001 |
| 30 | WALSH Dylan | P | R/R | 2001 |
| 23 | WATSON Maxim | P | L/L | 2001 |
| 21 | WINLAW Jonathan | C | R/R | 2001 |
コーチ
| # | 氏名 | POS |
|---|---|---|
| - | KYLE Andrew Donald | 監督 |
| - | LLOYD Graeme | コーチ |
| - | SHANAHAN Damian | コーチ |