III U-15 Baseball World Cup 2016
USA
USA
Group B
United States
Group B
最終順位: 3
Print登録選手名簿
| # | 選手 | POS | B/T | YOB |
|---|---|---|---|---|
| 11 | BERKWICH Nelson | P | L/L | 2002 |
| 6 | BRIGMAN Coleman | IF | R/R | 2001 |
| 13 | BRIONES Gabriel | C | R/R | 2001 |
| 1 | CAIRO Christian | IF | R/R | 2001 |
| 27 | CAMPBELL Justin | P | L/R | 2001 |
| 12 | DIXON Jasiah | OF | R/R | 2001 |
| 14 | DOUGHTY Cade | IF | R/R | 2001 |
| 17 | FALTINE Sanson | P | R/R | 2001 |
| 24 | GORBY Nicholas | P | R/L | 2001 |
| 7 | JACOB Tony | P | L/L | 2001 |
| 23 | JONES Jared Keith | P | R/R | 2001 |
| 22 | LONG Ethan | P | R/R | 2001 |
| 3 | Martinez Zachary | P | R/R | 2001 |
| 26 | NARANJO Joseph | P | L/L | 2001 |
| 4 | OLASIN Colton | IF | R/R | 2001 |
| 15 | Scott Wesley | P | R/R | 2001 |
| 21 | SIMS Landon | P | R/R | 2001 |
| 2 | VOLPE Anthony | IF | R/R | 2001 |
| 29 | WOHLGEMUTH Nate | OF | R/R | 2001 |
| 5 | YOUNG Carter Isaak | IF | R/R | 2001 |
コーチ
| # | 氏名 | POS |
|---|---|---|
| - | MAXWELL Jason Ramond | コーチ |