U-23 Baseball World Cup 2016
AUT
AUT
Group B
Austria
Group B
最終順位: 12
Print登録選手名簿
| # | 選手 | POS | B/T | YOB |
|---|---|---|---|---|
| 33 | ALTENEDER Jan | IF | R/R | 1995 |
| 51 | ALZINGER Richard | OF | R/R | 1994 |
| 48 | BICKEL Lukas | P | R/R | 1998 |
| 34 | BLEYER Adrian | P | R/R | 1996 |
| 27 | DORFFNER Tobias | IF | R/R | 1993 |
| 7 | DUENAS HIDALGO Omar Luis | P | R/R | 1997 |
| 49 | GRUBER Martin | OF | R/R | 1993 |
| 29 | HACKL Samuel | OF | R/R | 1996 |
| 17 | HIRNSCHAL Fabian | P | R/R | 1993 |
| 14 | JÄGER Michael | C | R/R | 1995 |
| 47 | KOLLER Michael | P | R/R | 1993 |
| 9 | KOTRBA Sascha | P | L/L | 1996 |
| 19 | LAMBAUER Alexander | P | R/R | 1998 |
| 10 | MANY Amin | OF | R/R | 1993 |
| 26 | MAYR Raphael | OF | L/L | 1996 |
| 6 | OBED Ferdinand | OF | L/L | 1994 |
| 21 | PROKSCH Martin | C | R/R | 1993 |
| 24 | SCHEICHER Moritz | P | L/R | 1998 |
| 11 | SCHUETZ Severin | IF | R/R | 1995 |
| 25 | SEIDL Marc | IF | R/R | 1995 |
| 46 | SEISER Claus | IF | R/R | 1993 |
| 8 | WALENTA Daniel | C | R/R | 1994 |
| 31 | WILHELM Felix | OF | R/R | 1993 |
| 23 | ZIMMERLE Felix | IF | R/R | 1994 |
コーチ
| # | 氏名 | POS |
|---|---|---|
| 1 | SAKANASHI Hiroyuki | 監督 |
| 30 | BUCHELT Robert | コーチ |
| 22 | CICHOCKI Clemens | コーチ |