II U-23 Baseball World Cup 2018
RSA
RSA
Group A
South Africa
Group A
最終順位: 11
Print登録選手名簿
| # | 選手 | POS | B/T | YOB |
|---|---|---|---|---|
| 26 | ALAOUI Mohamed | P | L/L | 1999 |
| 32 | CAHILL Garth Allan | P | R/R | 1995 |
| 14 | CROFT Tyler Ashley | OF | L/R | 1998 |
| 7 | EAGLES Nicholas Lee | IF | R/R | 1996 |
| 3 | EBERSOHN Rowan Kyle | UTL | L/L | 1996 |
| 10 | FAULDS Brenton Rodney | OF | R/R | 1996 |
| 31 | FORTUIN Cameron Clinton | P | L/L | 1997 |
| 28 | HALVORSEN Joshua Chase | OF | L/R | 1997 |
| 35 | KING Damon Charles | P | R/R | 1997 |
| 27 | MATTHEE Haydn Ribeiro | C | R/R | 1998 |
| 18 | Moore Kieran Jonathan | P | R/R | 1996 |
| 11 | MORTON Enricé Eugene | IF | R/R | 1998 |
| 61 | NGOEPE Tlou Victor | IF | R/R | 1998 |
| 69 | NYAMAYOWO Tapiwa Halord | OF | R/R | 1997 |
| 46 | O'Brien Dylan Keegan | P | R/R | 1999 |
| 17 | PEETERS Bradleigh Robert | C | R/R | 1995 |
| 21 | RIPEPI Kyle Enzo | IF | R/R | 1998 |
| 48 | SAYERS Anthony Mark | P | R/R | 2000 |
| 9 | SIMON Ruan | OF | R/R | 1998 |
| 2 | SMITH Tyler John | IF | L/R | 1997 |
| 1 | SMITH Brandon Kyle | UTL | L/R | 2000 |
| 8 | VAN NIEKERK Cameron | IF | R/R | 1997 |
コーチ
| # | 氏名 | POS |
|---|---|---|
| 16 | ADONIS Neil Isaac | 監督 |
| 5 | GREENSLADE Richard George | コーチ |
| 22 | MAURITZ Liall Owen | 投手コーチ |
| 88 | MC KINON Dean Patrick | コーチ |