II Premier12 2019
DOM
DOM
Group A - Guadalajara, MEX
Dominican Republic
Group A - Guadalajara, MEX
最終順位: 7
Print登録選手名簿
| # | 選手 | POS | B/T | YOB |
|---|---|---|---|---|
| 52 | ADAMES Samuel | P | R/R | 1994 |
| 1 | CELESTINO Gilberto | OF | R/L | 1999 |
| 53 | ESPINAL Edwin | 1B | R/R | 1994 |
| 76 | ESPINAL Carlos | P | R/R | 1996 |
| 30 | FELIZ Neftali | P | R/R | 1988 |
| 98 | GONZALEZ Oscar | OF | R/R | 1998 |
| 35 | GONZALEZ Kelvin | P | R/R | 1997 |
| 13 | GUZMAN Jeison | SS | L/R | 1998 |
| 7 | GUZMAN Jonathan | SS | R/R | 1999 |
| 17 | Henry Henry | P | R/R | 1998 |
| 22 | HERNANDEZ Ariel | P | R/R | 1992 |
| 2 | LOPEZ Otto | SS | R/R | 1998 |
| 21 | MARTE Alfredo | LF | R/R | 1989 |
| 96 | MEJIA Alejandro | IF | R/R | 1993 |
| 32 | MENA Jose | C | R/R | 1996 |
| 25 | MONTERO Elehuris | 3B | R/R | 1998 |
| 95 | OGANDO Cristofer | P | R/R | 1993 |
| 34 | PEGUERO Carlos | OF | L/L | 1987 |
| 4 | PERDOMO Geraldo | SS | L/R | 1999 |
| 51 | PEREZ Luis | P | R/R | 1995 |
| 46 | PIMENTEL Carlos | P | R/R | 1989 |
| 45 | ROMERO Enny | P | R/L | 1991 |
| 37 | SANCHEZ Cristopher | P | L/L | 1996 |
| 16 | SANO Carlos | P | R/R | 1993 |
| 54 | SANTANA Ervin | P | R/R | 1982 |
| 20 | SIRI Dalbert | P | R/R | 1995 |
| 27 | VALDEZ Bryan | P | L/L | 1994 |
| 8 | VALERIO Charlie | C | S/R | 1990 |
コーチ
| # | 氏名 | POS |
|---|---|---|
| 46 | ROJAS Luis | 監督 |
| 10 | ALOU Jesus | ベンチコーチ |
| 42 | CANO SORIANO Joselito | ベンチコーチ |
| 41 | CRUZ Nelson | 投手コーチ |
| 29 | FRANCISCO Tomas | 三塁ベースコーチ |
| 16 | GUERRERO Pedro | コーチ |
| 39 | SANTIAGO Ramon | 一塁ベースコーチ |