III U-23 Baseball World Cup 2020
GER
GER
Group A
Germany
Group A
最終順位: 11
Print登録選手名簿
| # | 選手 | POS | B/T | YOB |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Amon Pascal | OF | L/L | 1997 |
| 6 | Bendlin Merlin | IF | R/R | 2002 |
| 13 | Bendrien Maurice | C | R/R | 1999 |
| 3 | Cardoso Marco | IF | R/R | 1999 |
| 20 | Cedano De Leon Joe | P | R/R | 2000 |
| 8 | Dinski David | OF | R/R | 1999 |
| 1 | Fink Fridolin | C | R/R | 2001 |
| 18 | Göbert Nicolas | P | R/R | 2000 |
| 9 | Grimes David | OF | R/R | 1999 |
| 17 | Groß Simon | P | R/R | 2001 |
| 21 | Hanson Christopher Jay | P | L/L | 2003 |
| 48 | Harrison Patrick | P | R/R | 2001 |
| 11 | Helber Luca | OF | R/R | 1998 |
| 7 | Helmig Lou | IF | L/R | 2003 |
| 30 | Kloppenburg Luca | P | R/R | 2002 |
| 25 | Lankhorst Danny | OF | R/R | 1997 |
| 10 | Liedtke Simon | P | R/R | 2000 |
| 28 | Mendelsohn Daniel | P | R/R | 1998 |
| 12 | Oetterer Sebastian | C | R/R | 1999 |
| 4 | Schmidt Alexander | IF | R/R | 1999 |
| 2 | Steigert Samuel | P | R/R | 1999 |
| 24 | Traut Lucas | P | R/R | 1999 |
| 19 | Von Kapff Titus | P | R/R | 2001 |
| 31 | Wildenhain Yannick | P | R/R | 1998 |
コーチ
| # | 氏名 | POS |
|---|---|---|
| 19 | Cichocki Clemens | コーチ |
| 16 | Gühring Simon | コーチ |
| 10 | Janssen Steve | コーチ |
| 15 | Ough Wayne | コーチ |
| 34 | Van Deuren Kris | コーチ |
| 27 | Williams Troy | コーチ |