VI U-12 Baseball World Cup 2021
RSA
RSA
Group A
South Africa
Group A
最終順位: 11
Print登録選手名簿
| # | 選手 | POS | B/T | YOB |
|---|---|---|---|---|
| 11 | ABRAHAMS Shakib | 1B/UTL | R/R | 2010 |
| 9 | ABRAHAMS Caleb Elton | UTL | L/R | 2010 |
| 16 | AMERICA Caleb | P/OF | R/R | 2010 |
| 17 | CHUMA Sithembiso Phillip | P/1B | L/L | 2010 |
| 22 | COMBRINK Cameron Wade | P/3B | R/R | 2010 |
| 24 | COOK Joshua Caleb | C/3B | R/R | 2010 |
| 15 | CUPIDO Sean Christian | SS/OF | L/R | 2010 |
| 25 | DE WET Caylum | C/OF | R/R | 2010 |
| 14 | Griebenow Kyle Owen | C/IF | R/R | 2010 |
| 26 | Lewis Gavin | C/3B | R/R | 2010 |
| 5 | Maeta Matsobane | P/1B | R/R | 2010 |
| 8 | Marinus Daniel Fabio | 2B/OF | L/R | 2010 |
| 1 | Moosa Zubair | P/SS | R/R | 2010 |
| 7 | Moran Jamie Michael | P/SS | L/R | 2010 |
| 18 | Nkamisa Khanya | P/OF | R/R | 2010 |
| 3 | Peters Tyler | P/1B | L/L | 2010 |
| 44 | White Tatum James | 2B/SS | R/R | 2011 |
| 6 | Willemse Schalk | OF | R/R | 2010 |
コーチ
| # | 氏名 | POS |
|---|---|---|
| 4 | GRIEBENOW Ian David | 監督 |
| 2 | Peters Duwane | コーチ |
| 10 | VILJOEN Jonathan William | コーチ |
| 12 | WHITE Clifford Gary | コーチ |