WBSC U-23 Men's Softball World Cup 2023
ISR
ISR
Group B
Israel
Group B
最終順位: 10
Print登録選手名簿
| # | 選手 | POS | B/T | YOB |
|---|---|---|---|---|
| 19 | ALON Gil | C | R/R | 2000 |
| 42 | BOBROV Oren | 1B/3B | R/R | 2003 |
| 11 | DABUSH Itai | P/2B/OF | R/R | 2001 |
| 2 | DUARTE KANTOR Ben | 1B | R/R | 1999 |
| 44 | FOREBERG ZEPELVITCH Liam | 1B | R/R | 2003 |
| 35 | HADAR Shani | P/OF | R/R | 2001 |
| 36 | HANEGBI Omer | OF | L/R | 2000 |
| 12 | LEON Adi | C/3B/SS | R/R | 2000 |
| 7 | LEON Kfir | P | R/R | 2000 |
| 1 | PAZ Alon | C | L/R | 2001 |
| 41 | ROSS Seth Benjamin | P/DH | R/R | 2002 |
| 34 | SACHS Avinoam | 1B/3B | R/R | 2003 |
| 22 | SEGAL Avi | 3B/SS | R/R | 2001 |
| 4 | SHRIM Bar-Arie | C/IF/OF | R/R | 2000 |
コーチ
| # | 氏名 | POS |
|---|---|---|
| - | VYNER Corey | 監督 |
| - | SABATE SISKO | 投手コーチ |
| - | TEN PAS Ben | 一塁ベースコーチ |