U-15 Women's Softball World Cup 2023
NZL
NZL
Group A
New Zealand
Group A
最終順位: 11
Print登録選手名簿
| # | 選手 | POS | B/T | YOB |
|---|---|---|---|---|
| 8 | AURUPA Kim-Marie Memory Ariana Nadiya | IF | R/R | 2008 |
| 7 | BATTS Cori | SS | R/R | 2008 |
| 1 | COXSON Bella | P | R/L | 2009 |
| 10 | GIBSON Yvanni Iona | IF | S/R | 2009 |
| 12 | HARRISON Angela | P | R/R | 2008 |
| 2 | HOANI Jaimee Matariki | C | R/R | 2008 |
| 15 | JACKSON Jessie Anne | OF | R/R | 2009 |
| 9 | KEALL Georja Mae | OF | R/R | 2009 |
| 11 | NATHAN-KAIHAU Janaiya Valentine | P | R/R | 2008 |
| 6 | PANUI Tui Te Ariki Marama-Rose | OF | R/R | 2009 |
| 25 | POI Ella | P | R/R | 2008 |
| 5 | PRESCOTT Ava | SS | R/R | 2008 |
| 13 | ROUNTREE Mikaera Ripia Unuariki | P | R/R | 2008 |
| 3 | SCHULTZ Safira Mihi-Lagi | C | R/R | 2009 |
| 17 | SHIELDS Maggie Grace | P | R/R | 2008 |
| 4 | WAIWIRI-TOKA Trinity Mangaia | C | R/R | 2008 |
コーチ
| # | 氏名 | POS |
|---|---|---|
| - | STRINGER Anthea Nadene | 監督 |
| - | HUNKIN Sina Leonie | コーチ |
| - | TELFER Christopher William | コーチ |