U-23 Baseball World Cup 2016
AUS
AUS
Group B
Australia
Group B
최종순위: 2
Print엔트리
| # | 선수 | POS | B/T | YOB |
|---|---|---|---|---|
| 29 | BEDFORD Liam | C | R/R | 1993 |
| 32 | CRUZ Jared | IF | R/R | 1995 |
| 9 | DEEBLE Jye | IF | R/R | 1997 |
| 41 | EDMONDS Guy | IF | R/R | 1993 |
| 16 | GUYER Joshua | IF | R/R | 1994 |
| 28 | HENDRICKSON Joshua | IF | R/R | 1997 |
| 25 | HOLLAND Samuel | IF | R/R | 1994 |
| 17 | HORNE Christopher Wayne | P | R/R | 1996 |
| 23 | HUTCHINGS Nicholas Steven | IF | R/R | 1996 |
| 10 | KENNELLY Samuel Rima Bailey | IF | R/R | 1996 |
| 34 | LESLIE Ben | IF | L/L | 1994 |
| 37 | LOUREY Conor | P | R/R | 1993 |
| 20 | MACDONALD Connor | IF | R/R | 1996 |
| 31 | MADDEN Lachlan Allan | IF | R/R | 1996 |
| 13 | NEUNBORN Mitchell | P | R/R | 1997 |
| 7 | NILSSON Daniel | P | L/R | 1993 |
| 12 | PERKINS Robert | IF | R/R | 1994 |
| 18 | SHEPHERD Zachary | IF | R/R | 1995 |
| 30 | STENHOUSE Brandon | P | R/R | 1996 |
| 15 | VEALE Nicholas | P | R/R | 1993 |
| 5 | WHITEFILED Aaron | OF | R/R | 1996 |
| 26 | Wilson Matthew | P | L/L | 1994 |
| 44 | YOUNG Jeremy Joseph | P | R/R | 1995 |
| 4 | YOUNIS Jacob | IF | R/R | 1993 |
코칭스탭
| # | 이름 | POS |
|---|---|---|
| 21 | HARRIS Tony | 매니저 |
| 11 | POSPISHIL Jason Mark | 코치 |