IV U-23 Baseball World Cup 2022
AUS
AUS
Group B
Australia
Group B
최종순위: 6
Print엔트리
| # | 선수 | POS | B/T | YOB |
|---|---|---|---|---|
| 38 | BASTOW Jayden Thomas | P | R/R | 2000 |
| 3 | BAZZANA Travis | 2B | L/R | 2002 |
| 28 | BEATTIE Matthew | P | R/R | 1999 |
| 34 | BURKE Chris | C | L/R | 2001 |
| 24 | CAMPBELL Clayton Kaleb | IF | R/R | 2003 |
| 51 | CLARKE Dylan | P | R/R | 2002 |
| 12 | COOKE Bailey-Jay Malcolm | UTL | R/R | 2003 |
| 43 | DALE Jarryd James | SS | R/R | 2000 |
| 41 | EVANS Liam | P | R/L | 2001 |
| 19 | FRITSCH Dermot Daniel | IF | R/R | 1999 |
| 47 | GREEN Jacob Thomas | P | R/R | 2000 |
| 10 | HALL Alex | C | S/R | 1999 |
| 15 | JACKSON Ky | P | R/R | 2001 |
| 50 | MAGUIRE Solomon | OF | L/R | 2003 |
| 58 | MATTHEWS-HAMPTON Ky Jasper | P | R/R | 2000 |
| 18 | RAE Jaylin | OF | R/R | 2001 |
| 20 | RANFORD Joseph | P | L/L | 2000 |
| 31 | STIVEY Maddux John | P | R/R | 2003 |
| 52 | TAYLOR-WINGROVE Rixon James | 1B | L/R | 2000 |
| 45 | TOWNSEND Blake Andrew | P | L/L | 2001 |
| 5 | EDWARDS Mitchell | C | S/R | 1999 |
| 39 | WATERS Jack | P | R/R | 2002 |
| 29 | WYNNE Coen James William | P | R/R | 1999 |
| 11 | ZAMORA Tyson | OF | L/L | 2000 |
코칭스탭
| # | 이름 | POS |
|---|---|---|
| 14 | NILSSON David | 매니저 |
| 46 | BENNETT James | 투수코치 |
| 48 | SPENCE Joshua Patrick William | 1루코치 |
| 2 | WATSON Shayne | 3루코치 |