WBSC U-23 Men's Softball World Cup 2023
JPN
JPN
Group B
Japan
Group B
최종순위: 2
Print엔트리
| # | 선수 | POS | B/T | YOB |
|---|---|---|---|---|
| 10 | HAMADA Shin | IF | R/R | 1998 |
| 20 | INOUE Yutaro | IF | R/R | 2000 |
| 9 | KIKUKAWA Tomoki | OF | L/R | 1998 |
| 5 | KUROIWA Haruto | IF | L/R | 1998 |
| 8 | MATSUMOTO Yoshinari | OF | L/R | 2000 |
| 1 | MATSUO Shoki | IF | L/L | 2000 |
| 18 | MIYAMOTO Kaito | IF | R/R | 1999 |
| 4 | MOTOZUKA Yuta | C | L/R | 2001 |
| 6 | NAGAYOSHI Hitto | IF | L/R | 2003 |
| 22 | NISHIMORI Ayumu | C | R/R | 2000 |
| 3 | OKAWA Ryuji | IF | R/R | 2000 |
| 16 | ONISHI Taiga | P | L/R | 2000 |
| 19 | ONODERA Shota | P | R/R | 2001 |
| 7 | SATO Koki | OF | R/R | 1999 |
| 17 | UMIBE Kazuya | P | L/L | 1999 |
| 11 | YAGI Koki | P | R/R | 2003 |
코칭스탭
| # | 이름 | POS |
|---|---|---|
| 30 | YOKOTA Masakazu | 매니저 |
| 32 | KAMEI Hiroshi | 코치 |
| 31 | YANAGITA Shinya | 코치 |