WBSC U-23 Men's Softball World Cup 2023
GUA
GUA
Group B
Guatemala
Group B
최종순위: 11
Print엔트리
| # | 선수 | POS | B/T | YOB |
|---|---|---|---|---|
| 2 | CASTELLANOS SAMAYOA Julio Hector | OF | R/R | 2000 |
| 5 | CASTILLO Henry | 2B | R/R | 2001 |
| 47 | DEL CID NATARENO Nery Arnoldo Jr. | SS | R/R | 1998 |
| 48 | FERRARI VÉLIZ Gian Paolo | P | R/R | 2000 |
| 28 | GALVEZ-SOBRAL José | C | R/R | 2002 |
| 11 | GARCÍA GUTIÉRREZ Victor Fernando | 3B | R/R | 2001 |
| 15 | GONZÁLEZ Dilan | 2B | R/R | 2002 |
| 44 | GUERRA Diego | OF | R/R | 2002 |
| 23 | MEDINA VIERA Haroldo Javier | OF | R/R | 2000 |
| 22 | MEDINA Juan | C | R/R | 2002 |
| 1 | MORALES Diego | P | R/R | 2002 |
| 4 | PONCE VILLATORO Sebastian | OF | R/R | 2000 |
| 9 | RAMOS PEZZAROSSI Juan Sebastián | 3B | R/R | 1999 |
| 24 | ROJAS Alejandro | 1B/IF | R/R | 2002 |
| 14 | XUYA SAM Daniel Alejandro | P/IF | R/R | 2002 |
| 66 | XUYA SAM Luis Enrique | P | R/R | 2000 |
코칭스탭
| # | 이름 | POS |
|---|---|---|
| - | ALBIZURES Julio | 매니저 |
| - | CHALA Luis | 1루코치 |
| - | URBANEJA Erick | 투수코치 |