XVII Women's Softball World Cup 2023 - Group B
RSA
RSA
Group B
South Africa
Group B
최종순위: 6
Print엔트리
| # | 선수 | POS | B/T | YOB |
|---|---|---|---|---|
| 10 | APHANE Katlego | C | R/R | 2004 |
| 3 | DE BEER Nushka | P | R/R | 2001 |
| 23 | GWANGWA Mosima Pretty | UTL | R/R | 2001 |
| 66 | HERMAN Elri | IF | R/R | 2000 |
| 98 | HUGO Hannah Ruth | P | R/R | 2002 |
| 15 | KALPENS Cassandra | IF | R/R | 1993 |
| 22 | LARNEY Ammaarah | IF | R/R | 1999 |
| 14 | LUYT Shane | C | R/R | 2000 |
| 99 | MAHLALELA Emily | OF | R/R | 2002 |
| 13 | MALEBANA Thandi | UTL | R/R | 1992 |
| 88 | MARCH Mercedes | IF | R/R | 2004 |
| 11 | MATSIMELA Rachel | IF | R/R | 1998 |
| 2 | MOREROA Itumeleng | OF | R/R | 2001 |
| 9 | PETERS Erin Jeanette | IF | R/R | 1999 |
| 5 | SAVAGE Melissa | IF | R/R | 2004 |
| 28 | VAN DER WALT Johandri | UTL | R/R | 2001 |
코칭스탭
| # | 이름 | POS |
|---|---|---|
| - | DIPONE Mamoloko | 매니저 |
| - | PETERSEN Marlene | 3루코치 |
| - | PILA Kgabo | 1루코치 |
| - | PRINSLOO Paul | 코치 |