WBSC Premier12 2024 presented by RAXUS
KOR
KOR
Group B - Nagoya, JPN & Taipei City, TPE
Korea
Group B - Nagoya, JPN & Taipei City, TPE
최종순위: 5
Print엔트리
| # | 선수 | POS | B/T | YOB |
|---|---|---|---|---|
| 16 | CHOI Wonjun | OF | L/R | 1997 |
| 28 | CHOI Seungyong | P | L/L | 2001 |
| 39 | CHOI Ji Min | P | L/L | 2003 |
| 47 | GWAK Been | P | R/R | 1999 |
| 51 | HONG Changki | OF | L/R | 1993 |
| 29 | IM Chan Kyu | P | R/R | 1992 |
| 19 | JO Byeonghyeon | P | R/R | 2002 |
| 62 | JUNG Haiyoung | P | R/R | 2001 |
| 63 | KIM Taekyeon | P | R/R | 2005 |
| 44 | KIM Seohyeon | P | R/R | 2004 |
| 25 | KIM Hyungjun | C | R/R | 1999 |
| 7 | KIM Juwon | IF | S/R | 2002 |
| 5 | KIM Doyeong | IF | R/R | 2003 |
| 33 | KIM Wheejip | IF | R/R | 2002 |
| 1 | KO Youngpyo | P | R/R | 1991 |
| 0 | KWAK Dogyu | P | L/L | 2004 |
| 50 | LEE Youngha | P | R/R | 1997 |
| 41 | LEE Juhyeong | OF | L/R | 2001 |
| 10 | MOON Bogyeong | IF | L/R | 2000 |
| 17 | NA Seungyeup | IF | L/R | 2002 |
| 60 | PARK Yeonghyun | P | R/R | 2003 |
| 2 | PARK Seonghan | IF | L/R | 1998 |
| 27 | PARK Dongwon | C | R/R | 1990 |
| 4 | SHIN Minjae | IF | L/R | 1996 |
| 30 | SO Hyeongjun | P | R/R | 2001 |
| 24 | SONG Sungmun | IF | L/R | 1996 |
| 91 | YOON Donghee | OF | R/R | 2003 |
| 54 | YOU Yeongchan | P | R/R | 1997 |
코칭스탭
| # | 이름 | POS |
|---|---|---|
| 75 | RYU Joong Il | 매니저 |
| 78 | CHANG Jong Hoon | 코치 |
| 73 | CHOI Il Eon | 투수코치 |
| 72 | CHOI Ki Moon | 코치 |
| 82 | KIM Jae Gul | 코치 |
| 74 | KIM Hyunuk | 코치 |
| 76 | RYU Jihyun | 코치 |