U-15 Baseball World Cup 2012
NCA
NCA
Group C
Nicaragua
Group C
最後排名: 6
Print球員名單
| # | 球員 | POS | B/T | YOB |
|---|---|---|---|---|
| 7 | CASTILLO MENDIETA Kelvin | P | L/L | 1997 |
| 2 | CERDA MURILLO Cristopher | IF | R/R | 1998 |
| 54 | CRAWFORD WILLIAMS Leonardo | P | L/L | 1997 |
| 27 | DAVILA PICADO Wallner | P | R/R | 1998 |
| 13 | ESCOBAR MUNGUIA Julio | C | R/R | 1997 |
| 99 | ESTRELLA SERRANO Fidel | OF | R/R | 1998 |
| 1 | LARA HENRRIQUEZ José | OF | L/L | 1998 |
| 5 | LEYTON OLIVAS Brandon | IF | R/R | 1998 |
| 10 | MARTINEZ RODRIGUEZ Joseph | P | R/R | 1997 |
| 35 | MEJIA FLORES Dilmer | P | R/R | 1997 |
| 33 | MENDOZA FLETES Jairo | IF | R/R | 1998 |
| 19 | MUNGUIA MARTINEZ Ismael Humberto | IF | L/L | 1998 |
| 15 | PASOS LACAYO Mario | C | S/R | 1997 |
| 81 | PEREZ MELENDEZ Carlos Manuel | OF | R/R | 1999 |
| 16 | RAUDES MEZA Roniel | P | R/R | 1998 |
| 44 | REYES Anthony Javier | P | R/R | 1997 |
| 11 | RUBI DUARTE Alvaro Jose | IF | R/R | 1997 |
| 18 | URBINA TRAÑA Danny | IF | R/R | 1997 |
| 14 | VARGAS MEJIA Jean | P | R/R | 1998 |
| 9 | VILCHEZ TAYLOR Chipper | P | R/R | 1997 |
教練
| # | 名字 | POS |
|---|---|---|
| - | PADILLA SEQUEIRA Jose Ramon | 教練 |