IV U-23 Baseball World Cup 2022
VEN
VEN
Group A
Venezuela
Group A
最後排名: 7
Print球員名單
| # | 球員 | POS | B/T | YOB |
|---|---|---|---|---|
| 23 | ABREU Oscar | P | R/R | 1999 |
| 26 | ACOSTA Aldry | P | R/R | 1999 |
| 9 | ALFONZO Ezequie | IF | R/R | 1999 |
| 16 | ARIAS Amador | IF | R/R | 2000 |
| 8 | CHIRINOS Michael | IF | R/R | 1999 |
| 25 | CHIRINOS Jesús | IF | R/R | 2001 |
| 12 | CONOPOIMA José | P | R/R | 2000 |
| 1 | CORONA Kenedy | OF | R/R | 2000 |
| 22 | ESCOBAR Anthony | P | R/R | 2000 |
| 29 | GARCÍA David | C | S/R | 2000 |
| 14 | GUZMÁN AGUILAR José Gregorio | P | R/R | 2002 |
| 3 | Cesar Cesar | IF | S/R | 1999 |
| 15 | LEÓN Ángel | P | L/L | 2001 |
| 6 | MENDOZA Carlos | IF | R/R | 1999 |
| 2 | MORALES Jefesron | C | R/R | 1999 |
| 20 | NAVEDA Carlos | P | R/R | 1999 |
| 7 | ORTEGA MATERANO César Arturo | OF | R/R | 2000 |
| 10 | QUERECUTO Juan | P | R/R | 2000 |
| 19 | RAMÍREZ Wikelman | P | R/R | 2000 |
| 18 | REA FLORES Yoandy Jesús | C | R/R | 2000 |
| 21 | VALERO Carlos | P | R/R | 1999 |
| 28 | VASSALOTTI SANTORSOLA Michele Antonio | P | R/R | 2000 |
教練
| # | 名字 | POS |
|---|---|---|
| 13 | GARCÍA Carlos | 經理 |
| 4 | NÚÑEZ Alex | 教練 |
| 17 | Perez Griman Erick Antonio | 教練 |
| 11 | VELÁSQUEZ PALMERA Jesús Antonio | 教練 |