U-15 Women's Softball World Cup 2023
PUR
PUR
Group B
Puerto Rico
Group B
最後排名: 2
Print球員名單
| # | 球員 | POS | B/T | YOB |
|---|---|---|---|---|
| 20 | BESTER Logan Elizabeth | OF | R/R | 2008 |
| 50 | BOYER Sabrina Adriana | UTL | R/R | 2009 |
| 27 | COLLAZO Saliah Alexandria | C | R/R | 2008 |
| 1 | CORDOVA Yamilette | UTL | R/R | 2009 |
| 6 | DAVIS Miyah Lillie | P | R/R | 2008 |
| 10 | MC CORMICK Giselle | C | R/R | 2009 |
| 21 | MELENDEZ Nia Ayanna | OF/UTL | R/R | 2008 |
| 42 | MELENDEZ Nylah Adalynn | C | R/R | 2010 |
| 68 | MURRIA Taliah Grace | P | R/R | 2009 |
| 7 | NICHOLAS Sarai Camille-Ann | OF | R/R | 2008 |
| 78 | OQUENDO CHICO Ana Gabriela | UTL | R/R | 2008 |
| 39 | PACHECO SANTIAGO Liznelle Marie | UTL | L/R | 2008 |
| 5 | PEREZ SANCHEZ Alejandra Marie | UTL | S/R | 2009 |
| 16 | QUINONES Liana Sofia | IF | L/R | 2008 |
| 8 | RODRIGUEZ PEREZ Kariangelyx Skall | IF | R/L | 2008 |
| 28 | SANCHEZ Katherine Blanca | P | R/R | 2008 |
教練
| # | 名字 | POS |
|---|---|---|
| - | FLORES Gerardo | 經理 |
| - | GARCIA BURGOS Carlos Juan | 1壘教練 |
| - | SOTO SUAREZ Eve | 首席教練 |
| - | VELAZQUEZ ROLON Tina Michelle | 投手教練 |