WBSC Premier12 2024 presented by RAXUS
USA
USA
Group A - Guadalajara & Tepic, MEX
United States of America
Group A - Guadalajara & Tepic, MEX
最後排名: 3
Print球員名單
| # | 球員 | POS | B/T | YOB |
|---|---|---|---|---|
| 31 | ADLER Eric | P | R/R | 2000 |
| 54 | ALTAVILLA Dan | P | R/R | 1992 |
| 8 | BALDWIN Drake | C | L/R | 2001 |
| 21 | BENSCHOTER Sam | P | R/R | 1998 |
| 22 | CRAWFORD Justin | OF | L/R | 2004 |
| 3 | DEVANNEY Cam | IF/OF | R/R | 1997 |
| 35 | DRURY Austin | P | L/L | 1997 |
| 18 | ELKO Tim | 1B | R/R | 1998 |
| 24 | GOSE Anthony | P | L/L | 1990 |
| 40 | GROTZ Zac | P | R/R | 1993 |
| 26 | HILL Rich | P | L/L | 1980 |
| 2 | JOHNSON Termarr | IF | L/R | 2004 |
| 23 | LAWRENCE Casey | P | R/R | 1987 |
| 25 | MACIVER Willie | C | R/R | 1996 |
| 27 | MENENDEZ Antonio | P | R/R | 1999 |
| 39 | MILLS Zane | P | R/R | 2000 |
| 28 | OKEY Chris | C | R/R | 1994 |
| 55 | PATTON Spencer | P | R/R | 1988 |
| 11 | RITTER Luke | IF/OF | R/R | 1997 |
| 1 | SHAW Matt | IF | R/R | 2001 |
| 6 | SIMPSON Chandler | OF | L/R | 2000 |
| 9 | THOMAS Colby | OF | R/R | 2001 |
| 34 | THOMPSON Darrell | P | L/L | 1994 |
| 12 | TOUSSAINT Touki | P | R/R | 1996 |
| 49 | VERNON Austin | P | R/R | 1999 |
| 43 | VIEAUX Cam | P | L/L | 1993 |
| 10 | WARD Ryan | IF/OF | L/R | 1998 |
| 7 | WILLIAMS Carson | IF | R/R | 2003 |
教練
| # | 名字 | POS |
|---|---|---|
| 52 | SCIOSCIA Mike | 經理 |
| 15 | EBEL Dino | 3壘教練 |
| 5 | ECKSTEIN Rick | 教練 |
| 32 | HAWKINS La Troy | 教練 |
| 16 | ROENICKE Ron | 首席教練 |
| 19 | WALLACE Dave | 投手教練 |
| 4 | WEEKS Jemile | 1壘教練 |