WBSC Premier12 2024 presented by RAXUS
TPE
TPE
Group B - Nagoya, JPN & Taipei City, TPE
Chinese Taipei
Group B - Nagoya, JPN & Taipei City, TPE
最後排名: 1
Print球員名單
| # | 球員 | POS | B/T | YOB |
|---|---|---|---|---|
| 19 | CHANG Yi | P | R/R | 1994 |
| 9 | CHANG Cheng-Yu | IF | L/R | 2000 |
| 17 | CHEN Kuan-Yu | P | L/L | 1990 |
| 20 | CHEN Po-Ching | P | L/L | 1998 |
| 24 | CHEN Chieh-Hsien | OF | L/R | 1994 |
| 59 | CHEN Kuan-Wei | P | R/R | 1996 |
| 98 | CHEN Chen-Wei | OF | L/R | 1997 |
| 90 | CHIANG Kun-Yu | IF | R/R | 2000 |
| 12 | CHIANG Kuo-Hao | P | R/R | 1997 |
| 14 | CHIU Chih-Cheng | OF | L/L | 2000 |
| 85 | CHU Yu-Hsien | IF | L/L | 1991 |
| 71 | CHUANG Hsin Yen | P | R/R | 2000 |
| 95 | DAI Pei-Fong | C | L/R | 2000 |
| 4 | GILJEGILJAW Kungkuan | IF | R/R | 1994 |
| 69 | HUANG Tzu-Peng | P | R/R | 1994 |
| 39 | HUANG En-Sih | P | R/R | 1996 |
| 75 | KUO Chun-Lin | P | R/R | 1992 |
| 25 | LI Kai-Wei | IF | L/R | 1997 |
| 45 | LIN Yu-Min | P | L/L | 2003 |
| 27 | LIN Chia-Cheng | C | R/R | 1997 |
| 83 | LIN Li | IF | R/R | 1996 |
| 77 | LIN An-Ko | OF | L/L | 1997 |
| 18 | LIN Kai-Wei | P | R/R | 1996 |
| 35 | PAN Chieh-Kai | IF | L/R | 1994 |
| 32 | TSENG Song-En | OF | L/R | 2000 |
| 64 | WANG Chih-Hsuan | P | L/L | 2001 |
| 21 | WU Chun-Wei | P | R/R | 1998 |
| 58 | YUEH Tung-Hua | IF | L/R | 1995 |
教練
| # | 名字 | POS |
|---|---|---|
| 99 | TSENG Hao-Jiu | 經理 |
| 66 | CHANG Chien-Ming | 教練 |
| 31 | CHEN Chiang-Ho | 教練 |
| 34 | KAO Chih-Kang | 教練 |
| 28 | KAO Kuo Hui | 教練 |
| 70 | LIN Yueh-Ping | 教練 |
| 23 | PENG Cheng-Min | 教練 |
| 40 | WANG Chien-Ming | 投手教練 |