WBSC Premier12 2024 presented by RAXUS
VEN
VEN
Group A - Guadalajara & Tepic, MEX
Venezuela
Group A - Guadalajara & Tepic, MEX
最後排名: 4
Print球員名單
| # | 球員 | POS | B/T | YOB |
|---|---|---|---|---|
| 13 | ADRIANZA Ehire | IF | S/R | 1989 |
| 48 | ALVAREZ Jose | P | L/L | 1989 |
| 2 | AMARISTA Alexi | IF | S/R | 1989 |
| 37 | ARCIA Francisco | C | L/R | 1989 |
| 73 | BRETO Liarvis | P | L/L | 1993 |
| 10 | CASTILLO Diego | IF | R/R | 1997 |
| 54 | Castillo Max | P | R/R | 1999 |
| 31 | FLORES Ramon | OF | L/L | 1992 |
| 67 | FRANCO Enderson | P | R/R | 1992 |
| 85 | García Pedro | P | R/R | 1995 |
| 92 | HERNANDEZ Arnaldo | P | R/R | 1996 |
| 6 | MACHADO Dixon | IF | R/R | 1992 |
| 65 | MENDEZ Yohander | P | L/L | 1995 |
| 63 | MOSQUEDA Oddanier | P | L/L | 1999 |
| 4 | PALACIOS Jermaine | IF | R/R | 1996 |
| 36 | PEREZ Carlos | C | R/R | 1996 |
| 44 | PÉREZ Carlos | C | R/R | 1990 |
| 14 | PÉREZ Hernán | IF | R/R | 1991 |
| 46 | PINTO Ricardo | P | R/R | 1994 |
| 30 | REYES Angel | OF | R/R | 1995 |
| 58 | Rodríguez Nivaldo | P | R/R | 1997 |
| 68 | RODRÍGUEZ Ricardo | P | R/R | 1992 |
| 7 | RODRIGUEZ Herlis | OF | L/L | 1994 |
| 23 | RODRIGUEZ David | IF | R/R | 1996 |
| 27 | SANCHEZ Mario | P | R/R | 1994 |
| 69 | VARGAS Jesús | P | R/R | 1998 |
| 76 | VIZCAYA Anthony | P | L/R | 1993 |
| 18 | ZARRAGA Alfredo | P | R/R | 2000 |
教練
| # | 名字 | POS |
|---|---|---|
| 22 | LÓPEZ Omar | 經理 |
| 26 | CHRINOS Robinson | 首席教練 |
| 40 | CÓRDOVA Jorge | 教練 |
| 99 | CORREDOR Néstor | 3壘教練 |
| 8 | PARRA Gerardo | 1壘教練 |
| 19 | RAMÍREZ Luis | 投手教練 |
| 77 | ROMERO Wilfredo | 教練 |