WBSC Premier12 2024 presented by RAXUS
DOM
DOM
Group B - Nagoya, JPN & Taipei City, TPE
Dominican Republic
Group B - Nagoya, JPN & Taipei City, TPE
最後排名: 9
Print球員名單
| # | 球員 | POS | B/T | YOB |
|---|---|---|---|---|
| 66 | ADOLFO Micker | OF | R/R | 1996 |
| 35 | ALCÁNTARA Arismendy | 2B/CF | S/R | 1991 |
| 83 | CASTILLO Diego | P | R/R | 1994 |
| 32 | CESPEDES Ricardo | OF | L/L | 1997 |
| 31 | CORDERO Andretty | 1B/3B | R/R | 1997 |
| 95 | CORNIEL Robert | P | R/R | 1995 |
| 45 | DE LA CRUZ Daneurys | C | R/R | 2001 |
| 74 | DE LEÓN Michael | SS | R/R | 1997 |
| 38 | DEVERS José | IF | L/R | 1999 |
| 56 | FERNÁNDEZ Pedro | P | R/R | 1994 |
| 40 | FLORENTINO Randy | C/1B | L/R | 2000 |
| 68 | GONZÁLEZ Pedro | OF | R/R | 1997 |
| 82 | GUTIERREZ Kelvin | 3B | R/R | 1994 |
| 37 | HANSON Alen | 2B/DH/OF | R/R | 1992 |
| 91 | HENRY Henry | P | R/R | 1998 |
| 93 | JUAN Jorge | P | R/R | 1999 |
| 72 | KILOMÉ Franklyn | P | R/R | 1995 |
| 78 | LÓPEZ Víctor | P | R/R | 1999 |
| 67 | MIESES Luís | 1B/OF | R/L | 2000 |
| 73 | NÚÑEZ Rainer | 1B/3B | R/R | 2000 |
| 59 | OGANDO Gerald | P | R/R | 2000 |
| 92 | PERALTA Wily | P | R/R | 1989 |
| 84 | PÉREZ Héctor | P | R/R | 1996 |
| 85 | PÉREZ Wilber | P | R/R | 1997 |
| 52 | RODRÍGUEZ Frank | C | R/R | 2001 |
| 53 | RODRÍGUEZ Dionys | P | R/R | 2000 |
| 57 | RODRÍGUEZ Joely | P | L/L | 1991 |
| 80 | VARGAS GARCIA Luis | P | R/R | 2002 |
教練
| # | 名字 | POS |
|---|---|---|
| 58 | MARTIN César | 經理 |
| 97 | CANÓ José | 教練 |
| 88 | CASTILLO Welington | 1壘教練 |
| 77 | MARTÍNEZ Ramón | 教練 |
| 96 | PAULINO Ronny | 教練 |
| 60 | SANTANA Ervin | 投手教練 |
| 63 | SANTIAGO Ramon | 3壘教練 |
| 64 | SOLANO Danny | 首席教練 |