WBSC U-23 Baseball World Cup 2024
RSA
RSA
Group B
South Africa
Group B
最後排名: 12
Print球員名單
| # | 球員 | POS | B/T | YOB |
|---|---|---|---|---|
| 27 | BRICKHILL Tyron Rory | P | R/R | 2005 |
| 28 | BROOKES Jamie Liam | OF | R/R | 2005 |
| 6 | CAMPBELL Keenan Luke | OF | R/R | 2003 |
| 99 | COCKRELL Creedon | C | R/R | 2005 |
| 11 | COSTIGAN Kevin | IF | R/R | 2001 |
| 35 | GREENSLADE Corbin | C | R/R | 2002 |
| 24 | GROBLER Ethan | 1B | R/R | 2005 |
| 17 | HOFFMANN Cuan Raymond | 3B | R/R | 2004 |
| 9 | JAPHTA Alex | OF | R/R | 2001 |
| 25 | KRIEK Marcus Christian | P | R/R | 2002 |
| 18 | MAREDI Sylvester | IF | R/R | 2003 |
| 53 | MARITZ Ruan | C | R/R | 2005 |
| 13 | MCCLELAND Bryce John | P | L/L | 2006 |
| 34 | NOVEMBER Luke | C | R/R | 2001 |
| 3 | NOVEMBER Josh Andre | IF | R/R | 2005 |
| 47 | PIETERSE Cullen Jerry | IF | R/R | 2006 |
| 4 | PRETORIUS Darian | SS/IF | R/R | 2003 |
| 12 | QUANTOI Chad Matthew | IF | R/R | 2002 |
| 1 | RIFFEL Jared Kyle | OF | R/R | 2005 |
| 72 | SCHEFFER Francois Christoffel | IF | S/R | 2004 |
| 67 | SCHWARTZ Kyle Nathan | IF | R/R | 2004 |
| 20 | TRIBE Joshua Connor | P | R/R | 2003 |
| 74 | WHITE Robert James | P | R/R | 2004 |
教練
| # | 名字 | POS |
|---|---|---|
| 16 | Adonis Neil | 經理 |
| 45 | BENNETT Gavin | 投手教練 |
| 98 | SCHEEPERS Jacobus Nicolaas | 教練 |
| 19 | SPEELMAN Theodore Denwon | 教練 |