WBSC U-23 Men's Softball World Cup 2023
AUS
AUS
Group A
Australia
Group A
Clasificación final: 1
PrintRoster
| # | Jugador | POS | B/T | YOB |
|---|---|---|---|---|
| 57 | BESGROVE Jack | P | L/L | 2003 |
| 13 | CASS Thomas Gordon | SS/LF | R/R | 2000 |
| 6 | DOBE Haydan | C/OF | R/R | 2004 |
| 55 | FIELD Ethan | C/3B | R/R | 2002 |
| 30 | GARLAND Jeremy | P/UTL | R/R | 2002 |
| 5 | GOFFER Shannon | 1B/OF | R/L | 1999 |
| 23 | Goffer Ashlee | P/RF | L/R | 2001 |
| 34 | Harrow Matthew | 2B/OF | L/R | 2000 |
| 4 | JAMES Riley | C/3B | L/R | 2002 |
| 36 | KING Ryan | 3B/SS | R/R | 1999 |
| 87 | LYNCH Nathan | LF/UTL | R/R | 2001 |
| 11 | SMITH Cody | CF/UTL | R/R | 2002 |
| 9 | VAN DE GRIENDT Caleb | P/1B | R/R | 2002 |
| 24 | WALK Lincoln | P | R/R | 2002 |
| 41 | WATERS Jeremy | SS/UTL | R/R | 2000 |
| 88 | WHITE Cameron | 2B/RF | R/R | 2000 |
Entrenadores
| # | Nombre | POS |
|---|---|---|
| 22 | Metekingi David | Mánager/Entrenador en jefe |
| - | Jackson Tony | Entrenador |
| 85 | Rainer Peter | Segundo entrenador |
| 10 | Sunley Scott | Segundo entrenador |