III U-15 Baseball World Cup 2016
CZE
CZE
Group A
Czechia
Group A
Classement final: 10
PrintRoster
| # | Joueur / Joueuse | POS | B/T | YOB |
|---|---|---|---|---|
| 27 | BEST Michael | OF | L/R | 2001 |
| 25 | CHADIM Tomáš | IF | L/R | 2001 |
| 2 | CHLUBNA Ondrej | P | R/R | 2002 |
| 41 | GRUNDMANN Martin | P | L/R | 2001 |
| 24 | HANUŠ Mikuláš | IF | L/R | 2002 |
| 40 | HRBEK Tomáš | P | R/L | 2002 |
| 10 | KADRNOŽKA Patrik | OF | L/R | 2001 |
| 23 | KALANDRA Ondrej | IF | R/R | 2001 |
| 29 | KLAŠKA Martin | P | R/L | 2001 |
| 21 | KOHOUT Michal | P | R/R | 2002 |
| 39 | KOMOROUS David | P | R/R | 2001 |
| 30 | KREJCÍ Daniel | C | R/R | 2001 |
| 44 | KREJCIRÍK Marek | IF | L/R | 2001 |
| 37 | LOCHMAN Ondrej | C | R/R | 2001 |
| 43 | MAREŠ David | P | R/R | 2001 |
| 42 | PERNICKA Martin | OF | R/R | 2001 |
| 31 | VOJTA Petr | P | R/R | 2002 |
| 16 | WHITEHEAD Raymond | P | L/R | 2002 |
| 28 | ZACHOVAL Tomáš | P | R/R | 2001 |
Entraineurs
| # | Nom | POS |
|---|---|---|
| - | NAVRÁTIL Aleš | Entraineur |