WBSC Blind Baseball International Cup 2024
HUN
HUN
Group A
Hungary
Group A
最終順位: 8
Print登録選手名簿
| # | 選手 | POS | B/T | YOB |
|---|---|---|---|---|
| 77 | BAZSÓ György Ágoston | IF/OF/UTL | R/R | 1959 |
| 18 | KÓNYA Barbara | IF/OF/UTL | R/R | 1992 |
| 35 | KOPA Marcell | IF/OF/UTL | R/R | 1995 |
| 7 | KOPA Dorottya | IF/OF/UTL | R/R | 2008 |
| 44 | MIKLÓS Tibor | IF/OF/UTL | R/R | 1965 |
| 22 | MOHÁCSI Dániel | IF/OF/UTL | R/R | 1973 |
| 56 | NAGY Márton Csaba | IF/OF/UTL | R/R | 1981 |
| 24 | NAGY László | IF/OF/UTL | L/L | 1982 |
| 19 | PUCHYÁK István | IF/OF/UTL | R/R | 1956 |
| 30 | VARGA Antal | IF/OF/UTL | R/R | 1959 |
コーチ
| # | 氏名 | POS |
|---|---|---|
| - | LINGENHOEL Terry Lee | 監督 |
| - | HELLINGER Pál | ベンチコーチ |
| - | KOPA Zoltán Jánosné | コーチ |
| - | SZABÓ Péter Barnabás | コーチ |
| - | TAKÁCS Máté | コーチ |