WBSC Blind Baseball International Cup 2024
HUN
HUN
Group A
Hungary
Group A
최종순위: 8
Print엔트리
| # | 선수 | POS | B/T | YOB |
|---|---|---|---|---|
| 77 | BAZSÓ György Ágoston | IF/OF/UTL | R/R | 1959 |
| 18 | KÓNYA Barbara | IF/OF/UTL | R/R | 1992 |
| 35 | KOPA Marcell | IF/OF/UTL | R/R | 1995 |
| 7 | KOPA Dorottya | IF/OF/UTL | R/R | 2008 |
| 44 | MIKLÓS Tibor | IF/OF/UTL | R/R | 1965 |
| 22 | MOHÁCSI Dániel | IF/OF/UTL | R/R | 1973 |
| 56 | NAGY Márton Csaba | IF/OF/UTL | R/R | 1981 |
| 24 | NAGY László | IF/OF/UTL | L/L | 1982 |
| 19 | PUCHYÁK István | IF/OF/UTL | R/R | 1956 |
| 30 | VARGA Antal | IF/OF/UTL | R/R | 1959 |
코칭스탭
| # | 이름 | POS |
|---|---|---|
| - | LINGENHOEL Terry Lee | 매니저 |
| - | HELLINGER Pál | 수석코치 |
| - | KOPA Zoltán Jánosné | 코치 |
| - | SZABÓ Péter Barnabás | 코치 |
| - | TAKÁCS Máté | 코치 |