Baseball Champions League 2026
KCC
KCC
Round Robin
Kane County Cougars
Round Robin
最終順位: 1
Print登録選手名簿
| # | 選手 | POS | B/T | YOB |
|---|---|---|---|---|
| 7 | ALLEN Josh | IF | R/R | 1991 |
| 33 | ASH Konnor | P | R/R | 1999 |
| 18 | CHERRY Derrick | P | R/R | 2000 |
| 26 | CRIGGER Kyle | P | R/R | 1999 |
| 2 | DEXTER Sam | IF | R/R | 1994 |
| 36 | DYKHOFF Jake | P | R/R | 1999 |
| 27 | FERNÁNDEZ Juan | C | R/R | 1999 |
| 4 | FINOL Claudio | IF | R/R | 2000 |
| 25 | GOZZO Jake | P | R/R | 1997 |
| 5 | GROSHANS Jaxx | C | R/R | 1998 |
| 34 | HASTY Charlie | P | R/R | 1997 |
| 11 | HENRY Jabari | OF | R/R | 1990 |
| 17 | KOMAR Brandon | P | R/R | 1999 |
| 12 | Larrondo Denny | P | R/R | 2002 |
| 9 | LOTT Todd | IF | R/R | 1997 |
| 15 | MARTINSON Jordan | P | L/L | 1997 |
| 13 | MURPHY Max | OF | R/R | 1992 |
| 30 | NISSEN Logan | P | R/R | 1997 |
| 1 | PERALTA Elvis | IF | L/R | 1996 |
| 37 | PUCKETT Brady | P | R/R | 1995 |
| 32 | REHWALDT Josh | IF | L/R | 1997 |
| 21 | THOMAS Dillon | OF | L/L | 1992 |
| 47 | TIMPANELLI Vinny | P | R/R | 1998 |
| 8 | UPSHAW Armond | OF | R/L | 1996 |
| 19 | VEEN Zach | P | L/L | 2001 |
| 16 | WARREN Art | P | R/R | 1993 |
| 3 | ZUBERER III Ray | OF | L/R | 1997 |
コーチ
| # | 氏名 | POS |
|---|---|---|
| 22 | TSAMIS George | 監督 |
| 10 | COSTE Chris | ベンチコーチ |
| 23 | HOLMBERG David | 投手コーチ |
| 28 | LOPEZ Robbie | コーチ |
| 24 | PASSERELLE Matt | コーチ |