WBSC Premier12 2024 presented by RAXUS
NED
NED
Group A - Guadalajara & Tepic, MEX
Netherlands
Group A - Guadalajara & Tepic, MEX
최종순위: 9
Print엔트리
| # | 선수 | POS | B/T | YOB |
|---|---|---|---|---|
| 23 | ANTONIA Donovan | C/UTL | R/R | 2003 |
| 12 | Clementina Hendrik | C | R/R | 1997 |
| 41 | CROES Dayson | IF | L/R | 1999 |
| 37 | DE BLOK Tom | P | R/R | 1996 |
| 11 | DIDDER Ray-Patrick | UTL | R/R | 1994 |
| 1 | ESTANISTA Jaydenn | P | R/R | 2001 |
| 21 | FARLEY Dylan | P | L/L | 2001 |
| 18 | GREGORIUS Didi | IF | L/R | 1990 |
| 4 | HELDER Eugene | IF | R/R | 1996 |
| 16 | HUIJER Lars | P | R/R | 1993 |
| 27 | HUNTINGTON Ryan | P | L/L | 1996 |
| 33 | KELLY Kevin | P | R/R | 1990 |
| 7 | KEMP Dwayne | UTL | R/R | 1988 |
| 39 | MARTIS Shairon | P | R/R | 1987 |
| 10 | MENDEZ Eric | P | R/R | 1999 |
| 14 | PRINS Scott | P | R/R | 2001 |
| 13 | PROFAR Juremi | IF | R/R | 1996 |
| 25 | RICHARDSON Denzel | DH/OF | R/R | 1994 |
| 15 | SCHOOP Sharlon | IF | R/R | 1987 |
| 6 | SCHOOP Jonathan | IF | R/R | 1991 |
| 2 | SELASSA Delano | UTL | R/R | 1999 |
| 45 | SULBARÁN Juancarlos | P | R/R | 1989 |
| 17 | TIMMERMANS Kaj | P | R/R | 1995 |
| 20 | TOMSJANSEN Rushenten | OF | R/R | 2001 |
| 29 | VAN BORKULO Jair | C | R/R | 2002 |
| 3 | VAN DER MEER Stijn | UTL | L/R | 1993 |
| 55 | VAN GURP Franklin | P | R/R | 1995 |
| 19 | VIJFVINKEL Pim | P | R/R | 2001 |
코칭스탭
| # | 이름 | POS |
|---|---|---|
| 9 | 'T HOEN Evert-Jan | 매니저 |
| 24 | DE JONG Sidney | 수석코치 |
| 8 | DUURSMA Michael | 1루코치 |
| 32 | HANEGRAAFF Bart | 코치 |
| 36 | MARKWELL Diegomar | 투수코치 |
| 28 | ODUBER Randolph | 1루코치 |
| 44 | THIJSSEN Ben | 3루코치 |