WBSC U-23 Baseball World Cup 2024
NED
NED
Group B
Netherlands
Group B
最後排名: 7
Print球員名單
| # | 球員 | POS | B/T | YOB |
|---|---|---|---|---|
| 33 | ANTONIA Donovan | OF | R/R | 2003 |
| 28 | CASIMIRI Jiorgeny | P | R/R | 2001 |
| 19 | COLLINS Darryl | OF | L/R | 2001 |
| 3 | CROUWEL Matis | IF | R/R | 2004 |
| 4 | DE GRAAUW Gio | P | R/R | 2002 |
| 44 | FARLEY Dylan | P | L/L | 2001 |
| 6 | IRAUSQUIN Edvin | P/OF | R/R | 2002 |
| 99 | JAKOBUS Marvin | IF | R/R | 2001 |
| 27 | JOSEPHA Jakey | IF | L/R | 2004 |
| 29 | KRAGT Naut | P | R/R | 2001 |
| 26 | KUIJPER Sem | C | R/R | 2003 |
| 12 | LEGITO Raydley | IF | R/R | 2003 |
| 18 | MARLIN Gedionne | IF | R/R | 2004 |
| 13 | MELFOR Tilsaimy | UTL | R/R | 2001 |
| 2 | MORALES Justin | UTL | R/R | 2004 |
| 66 | PITERNELLA Ruendrick | DH | R/R | 2001 |
| 22 | RIZVIĆ Rick | P | L/L | 2003 |
| 55 | RUBEN Marnix | OF | R/R | 2001 |
| 10 | STUART Chris | P | L/L | 2002 |
| 41 | TOMSJANSEN Rushenten | OF | R/R | 2001 |
| 16 | VAN 'T KLOOSTER Koen | P | R/R | 2003 |
| 11 | VAN BORKULO Jair | C/OF | R/R | 2002 |
| 21 | VAN DER LELIE Jelle | P | R/R | 2002 |
| 25 | VIJFVINKEL Pim | P | R/R | 2001 |
教練
| # | 名字 | POS |
|---|---|---|
| 24 | DE JONG Sidney | 經理 |
| 9 | 'T HOEN Evert-Jan | 首席教練 |
| 8 | DUURSMA Michael | 3壘教練 |
| 37 | Oduber Randolph | 1壘教練 |
| 49 | VAN DOORNSPEEK Robin | 投手教練 |