WBSC U-23 Men's Softball World Cup 2023
NZL
NZL
Group B
New Zealand
Group B
最終順位: 6
Print登録選手名簿
| # | 選手 | POS | B/T | YOB |
|---|---|---|---|---|
| 54 | ATTEWELL Brock Clint-Samuel | IF | R/R | 1999 |
| 8 | CLARK Oscar | 1B | R/R | 2002 |
| 58 | COOPER-NICOLA Te Kirika | OF | L/L | 2002 |
| 13 | CREASY Damon | CF | R/L | 1998 |
| 18 | DAVIES Huw Griffyn | 3B | R/R | 1999 |
| 22 | EARLEY Max | C | R/R | 2001 |
| 21 | EVANS Brock Cody | IF | L/R | 2001 |
| 14 | LUBIEJEWSKI Joshua | C | R/R | 2000 |
| 28 | MAKISI Tobias Eoin Pala | C | L/R | 1999 |
| 5 | MUMU Tane | 3B | R/R | 2003 |
| 99 | NOLA Floyd Marijan | UTL | R/R | 2000 |
| 11 | Potts Liam James | P | L/L | 2003 |
| 34 | SAGE Xavier | OF | R/R | 1998 |
| 12 | SHANNON Ethan Lewis | 1B | L/R | 2002 |
| 27 | SLAUGHTER Taine James Pirini | P | R/R | 2001 |
| 17 | STEWART Caleb Ackerley | 2B | R/R | 2001 |
コーチ
| # | 氏名 | POS |
|---|---|---|
| 7 | Deans Steven | 監督 |
| 6 | MARSH Margaret Tawhito Te Ariki | コーチ |
| 51 | MCALPINE Fergus Calum | コーチ |